Snaga hlađenja
3,2 kw
Snaga grijanja
3,4 kw
Energetska klasa
A++
Prigodno za prostor
do 35 ㎡
OPIS
- Energetska klasa A++ / A+
- Snaga hlađenja 3,2 kW
- Snaga grijanja 3,4 kW
- Odvod kondenzata u oba smjera
- Skriveni zaslon
- Funkcija „I FEEL“
- Funkcija „Temperiranje 8 °C“
- Generator hladne plazme
- WiFi modul
- Daljinski upravljač YAA1FB6 (WiFi)
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 3,2 (0,9–3,7) / 3,4 (0,9–4,1) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 0,93 / 0,87 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,5 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 4,1 / 3,9 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 7,5 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | - |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 3,2 / 2,7 | kW |
SEER / SCOP | - | 6,5 / 4,1 | W / W |
Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 172 / 922 | kWh |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 680 / 560 / 450 / 390 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 1950 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 41 / 36 / 32 / 23 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 52 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 57 / 46 / 42 / 37 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 63 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | - | 1,4 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | - | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | - | 16 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi - plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | - | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | - | 3 / 20 | m |
Maks. visinka razlika | - | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 849 x 289 x 215 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 732 x 550 x 330 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 902 x 357 x 279 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 794 × 615 × 376 | mm |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 10,5 / 12,5 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 25,0 / 27,5 | kg |
Raspon namještenih temperatura | - | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | - 15 ~ 24 | °C |
Napomena |
Tehnički podaci se mogu razlikovati od navedenih vrijednosti zbog tehničkog usavršavanja proizvoda od strane proizvođača. Mjerodavni su parametri navedeni na natpisnoj pločici jedinice. |